產品特點
? 四種操作模式:定電壓、定電流、定電阻、定功率
? 電池測試功能、自動測試功能、過功率測試功能、過電流測試功能
? 高達10kHz動態(tài)模式
? 電壓測量分辨率可達0.1mV/0.1mA
? 遠端量測功能
? 短路功能
? 電流監(jiān)控功能
? 斷電保持記憶功能
? 記憶容量100組
? 可選配USB/RS232/RS485接口*1
產品系列
電壓 | 150V | 500V | 150V | 500V | 120V | 800V | 120V | 120V |
電流 | 30A | 10A | 30A | 15A | 60A | 5A | 120A | 240A |
功率 | 150W | 150W | 300W | 300W | 300W | 300W | 600W | 1500W |
分辨率 | 0.1mV/1mA | 1mV/0.1mA | 1mV/0.1mA | 1mV/0.1mA | 1mV/0.1mA | 1mV/0.1mA | 0.1mV/1mA | 1mV/0.1mA |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) |
接口 | 選配RS232/USB/RS485 | 選配RS232/USB/RS485 | 選配RS232/USB/RS485 | 選配RS232/USB/RS485 | 選配RS232/USB/RS485 | 選配RS232/USB/RS485 | 選配RS232/USB/RS485 | 內置USB/RS232 |
尺寸 | ? 2U | ? 2U | ? 2U | ? 2U | ? 2U | ? 2U | 2U | 2U |
產品功能與優(yōu)勢
動態(tài)測試功能
動態(tài)測試操作能夠根據設定規(guī)則使電子負載在兩種設定參數之間切換,此功能用來測試電源的動態(tài)特性。
? 連續(xù)模式:在連續(xù)模式下,當動態(tài)測試操作使能后,負載會連續(xù)的在A值及B值之間切換。
? 脈沖模式:在脈沖模式下,當動態(tài)測試操作使能后,每接收到一個觸發(fā)信號,負載就會切換到B值,在維持B脈寬時間后,切換回A值。
? 翻轉模式:在觸發(fā)模式下,當動態(tài)測試操作使能后,每接收到一個觸發(fā)信號后,負載就會在A值及B值之間切換一次。
電池放電測試功能
可使用恒流模式來進行電池放電測試。在選擇放電測試模式后,可設置測試模式終止條件“關斷電壓值”、“關斷容量值”和“放電時間”,當三者中任意一種條件滿足,則放電停止,電子負載自動切換為OFF狀態(tài)。在測試過程中可以觀測電池的電壓,時間和電池已放電容量。
功能項 | 參數 |
---|---|
電壓 | 120-800V |
電流 | 5-240A |
功率 | 1.5-15KW |
分辨率 | 0.001V/0.001A |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) |
尺寸 | ? 2U---2U |
接口 | 選配RS232/USB/RS485 |
暫無下載資料 |
資料下載